This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Friday, 03/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 04/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 05/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 06/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 07/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 08/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 09/07/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...